NEWS
鈴与マタイの製造ネットワーク~加工設備一覧~
access_time2020年2月29日
弊社では50社を超える協力工場様とのネットワークにより、お客様のご要望にマッチした現場を選び、最適な価格でご提案することが可能です。
今回はそんなネットワークから、機械加工協力工場様の設備を一部ご紹介いたします。
協力工場A社(大物・少ロット)
メーカー | 名称 | 仕様 | 台数 |
三菱重工 | 門型5面加工機 | 1 | |
東芝機械 | 門型5面加工機 | X4500×Y2100×Z1000 | 1 |
東芝機械 | 門型5面加工機 | X4500×Y1600×Z1000 | 1 |
東芝機械 | 横型マシニング(8面PC付) | X1000×Y800×Z850 | 1 |
大阪機工 | 立型マシニング | X1200×Y630×Z630 | 1 |
大阪機工 | 立型マシニング | X1020×Y520×Z560 | 1 |
大阪機工 | 立型マシニング | X760×Y410×Z510 | 1 |
倉敷機械 | 横中ぐりフライス | X1500×Y1000 | 1 |
倉敷機械 | 横中ぐりフライス | X1400×Y1600 | 1 |
DMG森精機 | NC旋盤 | 1 | |
DMG森精機 | NC旋盤 | X650×Z750 | 1 |
DMG森精機 | NC旋盤 | X390×Z880 | 1 |
etc. |
協力工場B社(小物・量産)
メーカー | 名称 | 仕様 | 台数 |
森精機 | 横型マシニング | X560×Y560×Z630 | 6 |
森精機 | 横型マシニング | X730×Y730×Z850 | 1 |
森精機 | 横型マシニング | X560×Y500×Z510 | 1 |
大阪機工 | 横型マシニング | X560×Y510×Z560 | 6 |
大阪機工 | 立型マシニング | X1050×Y530×Z510 | 1 |
オークマ | NC旋盤 | φ350×380 | 1 |
オークマ | NC旋盤 | φ340×800 | 16 |
日立精機 | 横型マシニング | X560×Y580×Z510 | 7 |
日立精機 | 横型マシニング | X950×Y820×Z760 | 1 |
日立精機 | 立型マシニング | X760×Y510×Z660 | 2 |
日立精機 | 立型マシニング | X1000×Y560×Z600 | 1 |
豊田工業 | 円筒研削盤 | φ60×200 | 1 |
三井ハイテック | 平面研削盤 | X380×Y180×Z430 | 1 |
三井ハイテック | 平面研削盤 | X740×Y350×Z620 | 1 |
東京精密 | 三次元測定機 | X750×Y650×Z550 | 1 |
東京精密 | 三次元測定機 | X500×Y500×Z500 | 2 |
etc. |
協力工場C社(大物・量産)
メーカー | 名称 | 仕様 | 台数 |
大隈豊和 | NC立旋盤 | φ650×500 | 6 |
オークマ | NC立旋盤 | φ650×500 | 2 |
森精機 | NC旋盤 | φ350×600 | 6 |
三菱重工 | NC旋盤 | φ400×450 | 1 |
東芝機械 | 横型マシニング | X710×Y600×Z600 | 1 |
日立精機 | 横型マシニング | X710×Y630×Z560 | 3 |
牧野製作所 | 立型マシニング | X1050×Y600×Z560 | 3 |
山崎鉄工 | 立型マシニング | X1000×Y508×Z460 | 3 |
日立精機 | 立型マシニング | X1050×Y510×Z520 | 1 |
岡本 | 平面研削盤 | 1 | |
黒田 | 平面研削盤 | 1 | |
吉川製作所 | 平面研削盤 | 1 | |
東京精密 | 三次元測定機 | 1 | |
中村製作所 | 三次元測定機 | 1 | |
etc. |
上記は協力工場様の設備のごく一部であり、本資料に記載のない設備も多々取り扱いがございます。
設備に関する質問等ございましたら、是非本ホームページのお問い合わせフォーム、またはお電話よりご相談ください!